Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-26 08:30 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
src / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
src / features / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
src / features / build_features.py clean_raw_data   4 0 0   100%
src / features / build_features.py get_preprocessor   4 0 0   100%
src / features / build_features.py (no function)   5 0 0   100%
src / main.py lifespan   8 2 0   75%
src / main.py health_check   1 0 0   100%
src / main.py predict   10 6 0   40%
src / main.py (no function)   16 0 0   100%
src / models / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
src / models / churn_mlp.py ChurnMLP.__init__   8 0 0   100%
src / models / churn_mlp.py ChurnMLP.forward   8 0 0   100%
src / models / churn_mlp.py (no function)   5 0 0   100%
src / models / predict_model.py load_artifacts   18 4 0   78%
src / models / predict_model.py predict_churn   23 6 0   74%
src / models / predict_model.py (no function)   15 0 0   100%
src / models / train_model.py ChurnDataset.__init__   2 0 0   100%
src / models / train_model.py ChurnDataset.__len__   1 0 0   100%
src / models / train_model.py ChurnDataset.__getitem__   1 0 0   100%
src / models / train_model.py main   76 8 0   89%
src / models / train_model.py (no function)   26 1 0   96%
src / schemas / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
src / schemas / api_schema.py (no function)   22 0 0   100%
src / schemas / data_schema.py (no function)   25 0 0   100%
Total     278 27 0   90%

No items found using the specified filter.