Coverage report: 90%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-26 08:30 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| src / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / features / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / features / build_features.py | (no class) | 13 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / main.py | (no class) | 35 | 8 | 0 | 77% | ||
| src / models / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / models / churn_mlp.py | ChurnMLP | 16 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / models / churn_mlp.py | (no class) | 5 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / models / predict_model.py | (no class) | 56 | 10 | 0 | 82% | ||
| src / models / train_model.py | ChurnDataset | 4 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / models / train_model.py | (no class) | 102 | 9 | 0 | 91% | ||
| src / schemas / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / schemas / api_schema.py | CustomerRequest | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / schemas / api_schema.py | (no class) | 22 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / schemas / data_schema.py | CustomerSchema | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / schemas / data_schema.py | CustomerSchema.Config | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / schemas / data_schema.py | (no class) | 25 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 278 | 27 | 0 | 90% |
No items found using the specified filter.